Calibra VD Dog konz. Gastrointestinal Low Fat 400g
Kód: 155096Detailní popis produktu
Složení: tuňák (36 %), jehněčí (10 %), rýže (4 %), hydrolyzované kvasnice (2 % – zdroj inositolu a aminokyselin), hrachová mouka (2 %), lignocelulóza (1 %), jablka (0,5 %), slupky a semena psyllia (0,5 %), uhličitan vápenatý (0,4 %), mannan-oligosacharidy (0,0058 %), ß-glukany (0,005 %), frukto-oligosacharidy (0,0048 %), Yucca schidigera (0,0048 %). Vysoce stravitelné zdroje surovin: tuňák, jehněčí, rýže.
Analytické složky:
hrubý protein | 8,2 | % |
hrubý tuk | 1,8 | % |
hrubý popel | 2,2 | % |
vlhkost | 80 | % |
hrubá vláknina | 0,9 | % |
vápník | 0,3 | % |
fosfor | 0,3 | % |
sodík | 0,2 | % |
hořčík | 0,07 | % |
draslík | 0,3 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,2 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,2 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 5 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 250 | IU |
vitamin E (3a700) | 230 | mg |
vitamin C (3a312) | 100 | mg |
biotin (3a880) | 0,5 | mg |
zinek (3b612) | 33 | mg |
železo (3b107) | 15 | mg |
mangan (3b505) | 17 | mg |
jodid draselný (3b201) | 1 | mg |
měď (3b407) | 1,1 | mg |
selen (3b810) | 0,04 | mg |
L-karnitin (3a910) | 80 | mg |
Technologické přísady v 1 kg: | ||
klinoptilolit sedimentárního původu (1g568) | 18 000 | mg |
Metabolizovatelná energie: 725 kcal/kg.
Skladujte na chladném a suchém místě. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 2 dnů. Datum spotřeby a šarže jsou uvedeny na spodní straně konzervy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dietní konzervy |
---|---|
Hmotnost: | 0.448 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.